Outage Log
This table lists events reported, ongoing, and resolved on NERSC systems. It is a historical record and may not be updated while a system event is in progress.
| Event Date/Time | Up Date/Time | System | Comment |
|---|---|---|---|
| 06/18/13 9:44 PDT | 06/18/13 11:52 PDT | Globus Online/NERSC CA | Unavailable. Globus Online and NERSC CA services were unavailable due to certificate issues. |
| 06/12/13 17:05 PDT | - | Edison | Edison Phase I will be retired on June 24, 2013. Phase II is expected to be available late July or early August. |
| 06/11/13 1:00 PDT | 06/11/13 19:55 PDT | Edison | Scheduled maintenance. |
| 06/07/13 13:56 PDT | - | Edison | Edison is experiencing some batch system issues that prevent debug jobs from starting. We are working with Vendors to fix the problem. |
| 06/06/13 8:00 PDT | 06/06/13 18:01 PDT | Edison | Scheduled maintenance. |
| 06/05/13 9:00 PDT | 06/05/13 11:30 PDT | HPSS Backup | Scheduled maintenance. |
| 06/03/13 10:35 PDT | - | Hopper | Hopper06 is down, causing Grid and Transfer queues to be unavailable. |
| 05/29/13 9:00 PDT | 05/29/13 13:53 PDT | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 05/29/13 10:20 PDT | 05/29/13 10:30 PDT | NIM | Unavailable. Access to the NIM login/interface was unavailable. |
| 05/26/13 23:25 PDT | 05/26/13 23:53 PDT | Carver | System in degraded mode. cvrsvc04 is being rebooted. |
| 05/23/13 15:10 PDT | 05/23/13 16:15 PDT | Hopper | Unavailable. NGF issues affected /global/home. |
| 05/23/13 15:10 PDT | 05/23/13 16:15 PDT | Genepool | Unavailable. NGF issues affected /global/home. |
| 05/23/13 15:10 PDT | 05/23/13 16:14 PDT | Carver | Unavailable. NGF issues affected /global/home. |
| 05/23/13 5:30 PDT | 05/23/13 16:03 PDT | Edison | Scheduled maintenance. Dedicated test time and maintenance. |
| 05/23/13 15:10 PDT | 05/23/13 15:58 PDT | Global Homes | /global/homes unavailable. NGF issues affected /global/home. |
| 05/23/13 8:45 PDT | 05/23/13 9:00 PDT | NIM | Unavailable. Intermittent login issues due to database connectivity. |
| 05/22/13 9:00 PDT | 05/22/13 14:00 PDT | HPSS Backup | Scheduled maintenance. |
| 05/21/13 7:00 PDT | 05/21/13 18:57 PDT | Genepool | Scheduled maintenance. |
| 05/21/13 7:00 PDT | 05/21/13 18:52 PDT | PDSF | Scheduled maintenance. |
| 05/21/13 10:00 PDT | 05/21/13 10:43 PDT | ProjectB | Scheduled maintenance. projectb was unavailable to Hopper, Edison, Carver, and Dirac. |
| 05/21/13 3:00 PDT | 05/21/13 6:30 PDT | NERSC Website | Unavailable. Access to www.nersc.gov and www.es.net was unavailable. |
| 05/16/13 5:30 PDT | 05/16/13 12:15 PDT | Edison | Unavailable. Dedicated testing. |
| 05/15/13 9:00 PDT | 05/15/13 13:50 PDT | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 05/14/13 14:25 PDT | - | Carver | Matgen queues will be unavailable from 0700-1900 PDT on 5/21. |
| 05/13/13 13:12 PDT | 05/13/13 18:29 PDT | Hopper | Unavailable. Due to hardware problem, Hopper is unavailable. |
| 05/10/13 8:00 PDT | 05/10/13 16:20 PDT | Edison | Scheduled maintenance. During the maintenance, Edison will be unavailable. |
| 05/09/13 14:00 PDT | 05/09/13 14:40 PDT | License server | Scheduled maintenance. Matlab and Mathematica will be unavailable on all compute platforms |
| 05/09/13 10:00 PDT | 05/09/13 10:56 PDT | PDSF | Scheduled maintenance. Maintenance on pdsf1 (login node). pdsf2, pdsf3, and pdsf4 will be available. |
| 05/09/13 9:22 PDT | 05/09/13 10:15 PDT | Project | /project unavailable. /project was hanging for file creation/deletion. There was intermittent access to directories. |
| 05/08/13 7:00 PDT | 05/08/13 11:33 PDT | Hopper | Scheduled maintenance. During the maintenance, the XE6 mainframe will be down with no access to the batch system. The login nodes will be available for editing files and compiling codes. |
| 05/08/13 9:00 PDT | 05/08/13 10:10 PDT | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 05/06/13 11:00 PDT | 05/06/13 11:29 PDT | HPSS User | Unavailable. |
| 05/02/13 14:00 PDT | 05/02/13 15:30 PDT | License server | Scheduled maintenance. idl, matlab and mathematica were unavailable on all compute platforms |
| 05/01/13 4:00 PDT | 05/01/13 20:26 PDT | Edison | Scheduled maintenance. |
| 05/01/13 14:30 PDT | 05/01/13 14:35 PDT | Global Homes | Unavailable. /global/homes filesystem was unavailable and may have affected Genepool, Hopper and Carver. The problem has been resolved. |
| 05/01/13 9:00 PDT | 05/01/13 13:00 PDT | Jesup Testbed | Scheduled maintenance. Carvers testbed Jesup was unavailable during the timeframe of 0900 to 1300 PDT. |
| 04/30/13 9:00 PDT | 05/01/13 11:25 PDT | Dirac | System in degraded mode. Batch submissions to Dirac were unavailable. |
| 05/01/13 9:00 PDT | 05/01/13 10:00 PDT | HPSS Backup | Scheduled maintenance. |
| 04/25/13 11:00 PDT | 04/25/13 11:18 PDT | Genepool | Scheduled maintenance. From 11-11:30 this morning, one node of House will be rebooted to address hardware issues. Clients may notice pauses in I/O for 10-20 seconds during this period. |
| 04/24/13 11:00 PDT | 04/24/13 11:15 PDT | Genepool | Scheduled maintenance. From 11-11:15 PDT this morning, two nodes of House were rebooted to address client locked issues. Clients may have noticed pauses in I/O for 10-20 seconds during that period. |
| 04/24/13 9:00 PDT | 04/24/13 10:38 PDT | HPSS Backup | Scheduled maintenance. |
| 04/21/13 15:45 PDT | 04/21/13 17:00 PDT | Carver | System in degraded mode. Due to problems with Carver nodes, NERSC Global Filesystem was experiencing problems that may interfere with accessing certain files and directories. |
| 04/21/13 15:35 PDT | 04/21/13 16:45 PDT | NERSC Global Filesystem | System in degraded mode. The NERSC Global Filesystem was experiencing problems that may interfere with accessing certain files and directories. |
| 04/21/13 1:11 PDT | 04/21/13 2:22 PDT | NERSC Global Filesystem | System in degraded mode. The NERSC Global Filesystem was experiencing problems that may interfere with accessing certain files and directories. |
| 04/21/13 1:11 PDT | 04/21/13 2:22 PDT | Carver | System in degraded mode. Due to problems with Carver nodes, NERSC Global Filesystem was experiencing problems that may interfere with accessing certain files and directories. |
| 04/19/13 20:45 PDT | 04/19/13 21:10 PDT | Data Transfer Nodes | Unavailable. We are currently experiencing system problem and rebooting DTN01/ESG Gateway. |
| 04/19/13 13:42 PDT | 04/19/13 14:50 PDT | Project | System in degraded mode. Project filesystem was experiencing problems. |
| 04/18/13 16:00 PDT | 04/18/13 23:37 PDT | Edison | Scheduled maintenance. Dedicated test time. |
| 04/17/13 14:20 PDT | 04/17/13 15:30 PDT | Carver | System in degraded mode. System was in degraded mode due to a network issue. |
| 04/17/13 14:20 PDT | 04/17/13 14:41 PDT | Network | Unavailable. Network disruption was due to hardware issues affected several systems including Carver, Genepool and the NERSC website. |
| 04/17/13 14:20 PDT | 04/17/13 14:41 PDT | Genepool | System in degraded mode. System was in degraded mode due to a network hardware issue. |
| 04/16/13 16:00 PDT | 04/17/13 11:37 PDT | Hopper | Scheduled maintenance. Hopper was unavailable due to emergency facilities maintenance on April 16-17 at Oakland Scientific Facility. While we do not expect other systems to be affected, due to the nature of the work being performed, we may have to power down other NERSC systems at short notice during this time period. |
| 04/16/13 21:50 PDT | 04/16/13 22:50 PDT | Network | Unavailable. Network disruption was due to hardware issues affected several systems including Carver, Genepool and the NERSC website. |
| 04/16/13 8:00 PDT | 04/16/13 19:20 PDT | Carver | Scheduled maintenance. Carver/Dirac will be unavailable due to emergency facilities maintenance on April 16-17 at Oakland Scientific Facility. While we do not expect other systems to be affected, due to the nature of the work being performed, we may have to power down other NERSC systems at short notice during this time period. |
| 04/16/13 13:00 PDT | 04/16/13 15:00 PDT | Science Gateway Nodes | Scheduled maintenance. Science gateway nodes (portal, portal-auth, esg) will be down for filesystem maintenance. |
| 04/15/13 13:24 PDT | - | Edison | Batch queue was stopped at 13:20-13:35PT, 4/15 due to Lustre problem. Problem has been resolved. |
| 04/12/13 12:44 PDT | 04/12/13 16:00 PDT | Edison | Logins available, batch jobs not running. /scratch1 is not available. |
| 04/11/13 9:00 PDT | 04/11/13 12:05 PDT | Jesup Testbed | Scheduled maintenance. |
| 04/10/13 7:00 PDT | 04/10/13 17:10 PDT | Edison | Scheduled maintenance. |
| 04/05/13 14:20 PDT | 04/05/13 15:40 PDT | PDSF | System in degraded mode. |
| 04/05/13 14:20 PDT | 04/05/13 15:31 PDT | Genepool | System in degraded mode. Genepool Phase2 was in a degraded state. |
| 04/05/13 14:20 PDT | 04/05/13 15:31 PDT | Carver | System in degraded mode. |
| 04/03/13 7:00 PDT | 04/03/13 19:20 PDT | Edison | Scheduled maintenance. |
| 04/03/13 9:00 PDT | 04/03/13 10:46 PDT | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 04/02/13 22:30 PDT | 04/03/13 0:45 PDT | Data Transfer Nodes 3 & 4 | Unavailable. DTN03 and DTN04 were down. Problem resolved. |
Show Older Outages:


