Outage Log
This table lists events reported, ongoing, and resolved on NERSC systems. It is a historical record and may not be updated while a system event is in progress.
| Down Date/Time | Up Date/Time | System | Comment |
|---|---|---|---|
| 01/30/13 15:20 PST | 01/30/13 16:30 PST | Carver | System in degraded mode. System was in degraded mode due to NGF problem. |
| 01/30/13 15:20 PST | 01/30/13 16:30 PST | Dirac | System in degraded mode. System was in degraded mode due to NGF problem. |
| 01/30/13 15:20 PST | 01/30/13 16:30 PST | Genepool | System in degraded mode. System was in degraded mode due to NGF problem. |
| 01/30/13 15:20 PST | 01/30/13 16:30 PST | Hopper | System in degraded mode. System was in degraded mode due to NGF problem. |
| 01/30/13 15:20 PST | 01/30/13 16:30 PST | PDSF | System in degraded mode. System was in degraded mode due to NGF problem. |
| 01/30/13 15:20 PST | 01/30/13 16:30 PST | Euclid | System in degraded mode. System was in degraded mode due to NGF problem. |
| 01/27/13 16:31 PST | 01/27/13 22:31 PST | NGF | /project unavailable. |
| 01/23/13 16:30 PST | 01/23/13 17:10 PST | Hopper | System in degraded mode. Batch queues have been stopped while NGF issues are being resolved. |
| 01/23/13 16:30 PST | 01/23/13 16:57 PST | Carver | System in degraded mode. Batch queues have been stopped while NGF issues are being resolved. |
| 01/23/13 16:30 PST | 01/23/13 16:57 PST | Dirac | System in degraded mode. Batch queues have been stopped while NGF issues are being resolved. |
| 01/23/13 15:45 PST | 01/23/13 16:42 PST | Science Gateway Nodes | System in degraded mode. NGF degraded, affecting the science gateway nodes. Engineers are aware of the issue and working on it. ** This issue is resolved. ** |
| 01/23/13 15:54 PST | 01/23/13 16:00 PST | Euclid | Unavailable. Euclid unavailable while being rebooted. |
| 01/23/13 8:00 PST | 01/23/13 10:00 PST | PDSF | Scheduled maintenance. Rolling maintenance of PDSF interactive nodes for filesystem work - one system at a time starting with PDSF1. |
| 01/21/13 23:07 PST | 01/21/13 23:40 PST | Euclid | Unavailable. |
| 01/16/13 9:00 PST | 01/16/13 12:27 PST | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 01/14/13 10:30 PST | 01/14/13 11:30 PST | help.nersc.gov | Scheduled maintenance. The trouble ticketing system may be affected during the outage. Users may not be able to submit a ticket or check on the existing status of a ticket during the maintenance window. |
| 01/13/13 17:05 PST | 01/14/13 0:10 PST | Hopper | Unavailable. System was unavailable. |
| 01/10/13 18:07 PST | 01/10/13 19:50 PST | Carver | System in degraded mode. Logins available, batch system unavailable, jobs are still running. |
| 01/10/13 18:07 PST | 01/10/13 19:50 PST | Dirac | System in degraded mode. Logins available, batch system unavailable, jobs are still running. |
| 01/09/13 9:00 PST | 01/09/13 12:30 PST | HPSS Backup | Scheduled maintenance. |
| 01/09/13 10:43 PST | 01/09/13 11:15 PST | NGF | /projectb unavailable. /projectb was unavailable. Problem resolved. |
| 01/09/13 1:47 PST | 01/09/13 3:04 PST | Carver | Logins unavailable, batch jobs running. Intermittent login issue on multiple systems caused by cvrsvc04 node. |
| 01/07/13 12:20 PST | 01/07/13 13:13 PST | Euclid | Unavailable. System unavailable. |
| 01/02/13 13:59 PST | 01/02/13 14:48 PST | Carver | System in degraded mode. Logins available, batch system unavailable, jobs are still running. |
| 01/02/13 13:59 PST | 01/02/13 14:28 PST | Dirac | System in degraded mode. Logins available, batch system unavailable, jobs are still running. |
| 12/28/12 15:00 PST | 12/28/12 15:15 PST | Carver | System in degraded mode. Logins available, batch system unavailable, jobs are still running |
| 12/19/12 9:00 PST | 12/19/12 12:20 PST | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 12/17/12 14:00 PST | 12/17/12 14:32 PST | Euclid | Unavailable. |
| 12/16/12 2:40 PST | 12/16/12 11:35 PST | HPSS Backup | Unavailable. Due to a hardware problem, HPSS system backup is not available. |
| 12/15/12 22:16 PST | 12/16/12 0:05 PST | Hopper | System in degraded mode. Hopper was in degraded mode due to a cabinet power failure which affected connectivity to the /scratch2 file system. |
| 12/13/12 9:50 PST | 12/13/12 10:33 PST | PDSF | System in degraded mode. Logins access was slow. |
| 12/12/12 16:12 PST | 12/12/12 16:20 PST | NGF | /projectb unavailable. Configuration error. |
| 12/10/12 16:16 PST | 12/10/12 17:20 PST | Genepool | System in degraded mode. Unmount of legacy JGI filesystem /ifs caused loss of sshd, gpfs services on gpintXX. |
| 12/05/12 9:00 PST | 12/05/12 9:40 PST | HPSS Backup | Scheduled maintenance. |
| 12/04/12 9:00 PST | 12/04/12 11:07 PST | Euclid | Scheduled maintenance. |
| 12/04/12 4:04 PST | 12/04/12 4:25 PST | Carver | System in degraded mode. Logins unavailable, batch commands unavailable. |
| 11/30/12 14:20 PST | 11/30/12 19:02 PST | PDSF | System in degraded mode. Due to a power issue, 48 PDSF compute nodes lost power. |
| 11/30/12 8:00 PST | 11/30/12 10:15 PST | NERSC Website | Unavailable. Any required authentication to the website was affected. Problem resolved. |
| 11/27/12 10:00 PST | 11/27/12 11:00 PST | Genepool | Scheduled maintenance. UGE maintenance. |
| 11/26/12 3:20 PST | 11/26/12 6:47 PST | Genepool | System in degraded mode. No new jobs can be submitted; existing jobs can't be queried. |
| 11/22/12 13:30 PST | 11/22/12 13:50 PST | Carver | System in degraded mode. |
| 11/21/12 19:00 PST | 11/21/12 19:28 PST | Carver | System in degraded mode. Batch system unavailable. Logins still available. |
| 11/21/12 19:00 PST | 11/21/12 19:28 PST | Dirac | System in degraded mode. Batch system unavailable. Logins still available. |
| 11/21/12 12:13 PST | 11/21/12 14:00 PST | Genepool | System in degraded mode. |
| 11/21/12 9:00 PST | 11/21/12 13:27 PST | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 11/19/12 13:51 PST | 11/19/12 16:35 PST | Euclid | Unavailable. Problem undetermined. Reason for outage pending. |
| 11/18/12 10:43 PST | 11/18/12 14:26 PST | Carver | System in degraded mode. Batch system unavailable , interactive access is available. |
| 11/16/12 7:00 PST | 11/16/12 9:00 PST | PDSF | Scheduled maintenance. Rolling reboot (one node at a time) of interactive nodes for GPFS upgrade. Batch will be unaffected. |
| 11/15/12 11:29 PST | 11/15/12 11:38 PST | Carver | System in degraded mode. Batch not available. Jobs are running. |
| 11/14/12 22:49 PST | 11/15/12 7:35 PST | Carver | System in degraded mode. Batch system unavailable and jobs are not starting. Logins available. |
| 11/14/12 22:49 PST | 11/15/12 7:35 PST | Dirac | System in degraded mode. Batch system unavailable and jobs are not starting. Logins available. |
| 11/14/12 9:00 PST | 11/14/12 17:00 PST | Euclid | Scheduled maintenance. |
| 11/14/12 9:00 PST | 11/14/12 14:45 PST | HPSS User | Scheduled maintenance. |
| 11/14/12 11:13 PST | 11/14/12 13:25 PST | Carver | System in degraded mode. Batch system unavailable , Jobs are still running. |
| 11/14/12 11:13 PST | 11/14/12 13:25 PST | Dirac | System in degraded mode. Batch system unavailable , Jobs are still running. |
| 11/13/12 7:00 PST | 11/13/12 19:15 PST | Genepool | Scheduled maintenance. |
| 11/13/12 7:00 PST | 11/13/12 19:00 PST | NGF | /projectb scheduled maintenance. /projectb will be unavailable. |
| 11/13/12 7:00 PST | 11/13/12 16:40 PST | Hopper | Scheduled maintenance. |
| 11/13/12 8:54 PST | 11/13/12 9:38 PST | Carver | System in degraded mode. Batch unavailable. Jobs still running. |
| 11/09/12 18:02 PST | 11/10/12 0:25 PST | Carver | Scheduled maintenance. Carver back in full production at 00:25PST 11/10/12. |
Show Older Outages:


