Hopper Hours Used
2015
2014
2013
2012
2011
2015
Date | Hours Used (in millions) | Percent of Maximum Possible (24 hours/day) |
---|---|---|
09/20/2015 | 3.247 | 88.2 |
09/19/2015 | 3.401 | 92.4 |
09/18/2015 | 3.425 | 93.0 |
09/17/2015 | 3.450 | 93.7 |
09/16/2015 | 3.413 | 92.7 |
09/15/2015 | 3.466 | 94.1 |
09/14/2015 | 3.299 | 89.6 |
09/13/2015 | 3.436 | 93.3 |
09/12/2015 | 3.503 | 95.2 |
09/11/2015 | 3.488 | 94.7 |
09/10/2015 | 3.450 | 93.7 |
09/09/2015 | 3.300 | 89.6 |
09/08/2015 | 2.241 | 60.9 |
09/07/2015 | 2.496 | 67.8 |
09/06/2015 | 3.233 | 87.8 |
09/05/2015 | 3.388 | 92.0 |
09/04/2015 | 3.461 | 94.0 |
09/03/2015 | 3.456 | 93.9 |
09/02/2015 | 3.437 | 93.3 |
09/01/2015 | 3.043 | 82.6 |
08/31/2015 | 2.160 | 58.7 |
08/30/2015 | 2.578 | 70.0 |
08/29/2015 | 3.156 | 85.7 |
08/28/2015 | 3.166 | 86.0 |
08/27/2015 | 2.951 | 80.2 |
08/26/2015 | 3.493 | 94.9 |
08/25/2015 | 3.337 | 90.6 |
08/24/2015 | 3.459 | 94.0 |
08/23/2015 | 3.429 | 93.1 |
08/22/2015 | 3.510 | 95.3 |
08/21/2015 | 3.550 | 96.4 |
08/20/2015 | 3.464 | 94.1 |
08/19/2015 | 3.549 | 96.4 |
08/18/2015 | 3.467 | 94.2 |
08/17/2015 | 3.401 | 92.4 |
08/16/2015 | 3.396 | 92.2 |
08/15/2015 | 3.456 | 93.9 |
08/14/2015 | 0.896 | 24.3 |
08/13/2015 | 0.946 | 25.7 |
08/12/2015 | 2.640 | 71.7 |
08/11/2015 | 3.313 | 90.0 |
08/10/2015 | 3.409 | 92.6 |
08/09/2015 | 3.432 | 93.2 |
08/08/2015 | 3.099 | 84.2 |
08/07/2015 | 3.021 | 82.0 |
08/06/2015 | 3.084 | 83.8 |
08/05/2015 | 3.305 | 89.8 |
08/04/2015 | 2.895 | 78.6 |
08/03/2015 | 3.336 | 90.6 |
08/02/2015 | 3.234 | 87.8 |
08/01/2015 | 3.451 | 93.7 |
07/31/2015 | 3.468 | 94.2 |
07/30/2015 | 3.466 | 94.2 |
07/29/2015 | 3.280 | 89.1 |
07/28/2015 | 2.914 | 79.1 |
07/27/2015 | 2.757 | 74.9 |
07/26/2015 | 2.806 | 76.2 |
07/25/2015 | 3.276 | 89.0 |
07/24/2015 | 3.426 | 93.1 |
07/23/2015 | 3.433 | 93.2 |
07/22/2015 | 3.353 | 91.1 |
07/21/2015 | 3.087 | 83.9 |
07/20/2015 | 1.605 | 43.6 |
07/19/2015 | 3.008 | 81.7 |
07/18/2015 | 3.466 | 94.1 |
07/17/2015 | 3.056 | 83.0 |
07/16/2015 | 1.743 | 47.3 |
07/15/2015 | 3.313 | 90.0 |
07/14/2015 | 0.902 | 24.5 |
07/13/2015 | 1.567 | 42.6 |
07/12/2015 | 3.191 | 86.7 |
07/11/2015 | 3.432 | 93.2 |
07/10/2015 | 3.463 | 94.1 |
07/09/2015 | 3.376 | 91.7 |
07/08/2015 | 3.406 | 92.5 |
07/07/2015 | 3.270 | 88.8 |
07/06/2015 | 2.431 | 66.0 |
07/05/2015 | 2.757 | 74.9 |
07/04/2015 | 3.460 | 94.0 |
07/03/2015 | 2.147 | 58.3 |
07/02/2015 | 3.066 | 83.3 |
07/01/2015 | 3.322 | 90.2 |
06/30/2015 | 3.446 | 93.6 |
06/29/2015 | 3.399 | 92.3 |
06/28/2015 | 3.406 | 92.5 |
06/27/2015 | 3.403 | 92.4 |
06/26/2015 | 3.359 | 91.2 |
06/25/2015 | 3.402 | 92.4 |
06/24/2015 | 3.463 | 94.1 |
06/23/2015 | 3.484 | 94.6 |
06/22/2015 | 3.431 | 93.2 |
06/21/2015 | 3.419 | 92.9 |
06/20/2015 | 3.478 | 94.5 |
06/19/2015 | 3.465 | 94.1 |
06/18/2015 | 3.452 | 93.8 |
06/17/2015 | 3.414 | 92.7 |
06/16/2015 | 3.276 | 89.0 |
06/15/2015 | 3.116 | 84.6 |
06/14/2015 | 3.352 | 91.1 |
06/13/2015 | 3.408 | 92.6 |
06/12/2015 | 3.476 | 94.4 |
06/11/2015 | 3.457 | 93.9 |
06/10/2015 | 3.454 | 93.8 |
06/09/2015 | 3.196 | 86.8 |
06/08/2015 | 2.786 | 75.7 |
06/07/2015 | 3.428 | 93.1 |
06/06/2015 | 3.359 | 91.2 |
06/05/2015 | 2.309 | 62.7 |
06/04/2015 | 2.520 | 68.4 |
06/03/2015 | 2.897 | 78.7 |
06/02/2015 | 3.294 | 89.5 |
06/01/2015 | 3.097 | 84.1 |
05/31/2015 | 3.233 | 87.8 |
05/30/2015 | 3.404 | 92.5 |
05/29/2015 | 3.262 | 88.6 |
05/28/2015 | 3.156 | 85.7 |
05/27/2015 | 2.911 | 79.1 |
05/26/2015 | 3.190 | 86.6 |
05/25/2015 | 3.385 | 91.9 |
05/24/2015 | 3.409 | 92.6 |
05/23/2015 | 3.422 | 92.9 |
05/22/2015 | 3.494 | 94.9 |
05/21/2015 | 3.487 | 94.7 |
05/20/2015 | 3.227 | 87.7 |
05/19/2015 | 3.260 | 88.6 |
05/18/2015 | 3.377 | 91.7 |
05/17/2015 | 3.256 | 88.4 |
05/16/2015 | 3.292 | 89.4 |
05/15/2015 | 3.146 | 85.5 |
05/14/2015 | 3.096 | 84.1 |
05/13/2015 | 3.141 | 85.3 |
05/12/2015 | 2.999 | 81.5 |
05/11/2015 | 3.183 | 86.5 |
05/10/2015 | 3.400 | 92.4 |
05/09/2015 | 3.306 | 89.8 |
05/08/2015 | 2.577 | 70.0 |
05/07/2015 | 3.059 | 83.1 |
05/06/2015 | 3.404 | 92.4 |
05/05/2015 | 3.237 | 87.9 |
05/04/2015 | 2.530 | 68.7 |
05/03/2015 | 3.047 | 82.7 |
05/02/2015 | 3.234 | 87.8 |
05/01/2015 | 3.278 | 89.0 |
04/30/2015 | 3.458 | 93.9 |
04/29/2015 | 3.470 | 94.3 |
04/28/2015 | 3.497 | 95.0 |
04/27/2015 | 3.252 | 88.3 |
04/26/2015 | 3.341 | 90.7 |
04/25/2015 | 3.476 | 94.4 |
04/24/2015 | 3.511 | 95.4 |
04/23/2015 | 3.474 | 94.3 |
04/22/2015 | 3.490 | 94.8 |
04/21/2015 | 3.291 | 89.4 |
04/20/2015 | 3.324 | 90.3 |
04/19/2015 | 3.414 | 92.7 |
04/18/2015 | 3.423 | 93.0 |
04/17/2015 | 3.504 | 95.2 |
04/16/2015 | 3.066 | 83.3 |
04/15/2015 | 3.276 | 89.0 |
04/14/2015 | 3.290 | 89.4 |
04/13/2015 | 3.317 | 90.1 |
04/12/2015 | 3.361 | 91.3 |
04/11/2015 | 3.392 | 92.1 |
04/10/2015 | 3.438 | 93.4 |
04/09/2015 | 3.516 | 95.5 |
04/08/2015 | 3.511 | 95.4 |
04/07/2015 | 3.495 | 94.9 |
04/06/2015 | 3.088 | 83.9 |
04/05/2015 | 3.184 | 86.5 |
04/04/2015 | 3.388 | 92.0 |
04/03/2015 | 3.360 | 91.3 |
04/02/2015 | 3.402 | 92.4 |
04/01/2015 | 3.265 | 88.7 |
03/31/2015 | 3.452 | 93.7 |
03/30/2015 | 3.373 | 91.6 |
03/29/2015 | 3.438 | 93.4 |
03/28/2015 | 3.512 | 95.4 |
03/27/2015 | 3.504 | 95.2 |
03/26/2015 | 3.519 | 95.6 |
03/25/2015 | 3.460 | 94.0 |
03/24/2015 | 3.418 | 92.8 |
03/23/2015 | 3.164 | 85.9 |
03/22/2015 | 3.245 | 88.1 |
03/21/2015 | 3.177 | 86.3 |
03/20/2015 | 2.948 | 80.1 |
03/19/2015 | 2.739 | 74.4 |
03/18/2015 | 3.031 | 82.3 |
03/17/2015 | 2.936 | 79.7 |
03/16/2015 | 2.492 | 67.7 |
03/15/2015 | 2.638 | 71.7 |
03/14/2015 | 3.024 | 82.1 |
03/13/2015 | 1.113 | 30.2 |
03/12/2015 | 0.664 | 18.0 |
03/11/2015 | 3.143 | 85.4 |
03/10/2015 | 3.295 | 89.5 |
03/09/2015 | 2.794 | 75.9 |
03/07/2015 | 3.345 | 90.9 |
03/06/2015 | 3.457 | 93.9 |
03/05/2015 | 3.405 | 92.5 |
03/04/2015 | 3.440 | 93.4 |
03/03/2015 | 3.424 | 93.0 |
03/02/2015 | 3.433 | 93.2 |
03/01/2015 | 3.430 | 93.2 |
02/28/2015 | 3.433 | 93.2 |
02/27/2015 | 3.429 | 93.1 |
02/26/2015 | 3.433 | 93.2 |
02/25/2015 | 3.443 | 93.5 |
02/24/2015 | 3.424 | 93.0 |
02/23/2015 | 3.430 | 93.2 |
02/22/2015 | 3.431 | 93.2 |
02/21/2015 | 3.448 | 93.6 |
02/20/2015 | 3.513 | 95.4 |
02/19/2015 | 3.265 | 88.7 |
02/18/2015 | 1.271 | 34.5 |
02/17/2015 | 3.203 | 87.0 |
02/16/2015 | 3.431 | 93.2 |
02/15/2015 | 3.471 | 94.3 |
02/14/2015 | 3.468 | 94.2 |
02/13/2015 | 3.464 | 94.1 |
02/12/2015 | 3.495 | 94.9 |
02/11/2015 | 3.500 | 95.1 |
02/10/2015 | 3.527 | 95.8 |
02/09/2015 | 3.458 | 93.9 |
02/08/2015 | 3.505 | 95.2 |
02/07/2015 | 3.466 | 94.1 |
02/06/2015 | 3.478 | 94.5 |
02/05/2015 | 3.403 | 92.4 |
02/04/2015 | 3.515 | 95.5 |
02/03/2015 | 1.305 | 35.5 |
02/02/2015 | 3.422 | 92.9 |
02/01/2015 | 3.475 | 94.4 |
01/31/2015 | 3.467 | 94.2 |
01/30/2015 | 3.524 | 95.7 |
01/29/2015 | 3.509 | 95.3 |
01/28/2015 | 3.542 | 96.2 |
01/27/2015 | 3.509 | 95.3 |
01/26/2015 | 3.392 | 92.1 |
01/25/2015 | 3.466 | 94.1 |
01/24/2015 | 3.489 | 94.8 |
01/23/2015 | 3.493 | 94.9 |
01/22/2015 | 3.464 | 94.1 |
01/21/2015 | 3.505 | 95.2 |
01/20/2015 | 3.491 | 94.8 |
01/19/2015 | 3.476 | 94.4 |
01/18/2015 | 3.477 | 94.4 |
01/17/2015 | 3.461 | 94.0 |
01/16/2015 | 3.470 | 94.2 |
01/15/2015 | 3.486 | 94.7 |
01/14/2015 | 3.491 | 94.8 |
01/13/2015 | 3.460 | 94.0 |
01/12/2015 | 3.527 | 95.8 |
01/11/2015 | 3.439 | 93.4 |
01/10/2015 | 3.459 | 93.9 |
01/09/2015 | 3.510 | 95.3 |
01/08/2015 | 3.465 | 94.1 |
01/07/2015 | 3.408 | 92.6 |
01/06/2015 | 3.455 | 93.8 |
01/05/2015 | 3.398 | 92.3 |
01/04/2015 | 3.429 | 93.1 |
01/03/2015 | 3.450 | 93.7 |
01/02/2015 | 3.435 | 93.3 |
01/01/2015 | 3.417 | 92.8 |
2014
Date | Hours Used (in millions) | Percent of Maximum Possible (24 hours/day) |
---|---|---|
12/31/2014 | 3.398 | 92.3 |
12/30/2014 | 3.491 | 94.8 |
12/29/2014 | 3.408 | 92.6 |
12/28/2014 | 3.443 | 93.5 |
12/27/2014 | 3.402 | 92.4 |
12/26/2014 | 3.476 | 94.4 |
12/25/2014 | 3.445 | 93.6 |
12/24/2014 | 3.420 | 92.9 |
12/23/2014 | 3.479 | 94.5 |
12/22/2014 | 3.495 | 94.9 |
12/21/2014 | 3.482 | 94.6 |
12/20/2014 | 3.467 | 94.2 |
12/19/2014 | 3.382 | 91.9 |
12/18/2014 | 3.485 | 94.7 |
12/17/2014 | 3.289 | 89.3 |
12/16/2014 | 3.404 | 92.5 |
12/15/2014 | 3.468 | 94.2 |
12/14/2014 | 3.357 | 91.2 |
12/13/2014 | 3.473 | 94.3 |
12/12/2014 | 3.495 | 94.9 |
12/11/2014 | 3.490 | 94.8 |
12/10/2014 | 3.518 | 95.5 |
12/09/2014 | 3.453 | 93.8 |
12/08/2014 | 3.437 | 93.4 |
12/07/2014 | 3.302 | 89.7 |
12/06/2014 | 3.460 | 94.0 |
12/05/2014 | 3.473 | 94.3 |
12/04/2014 | 3.482 | 94.6 |
12/03/2014 | 3.510 | 95.3 |
12/02/2014 | 3.574 | 97.1 |
12/01/2014 | 3.272 | 88.9 |
11/30/2014 | 3.509 | 95.3 |
11/29/2014 | 3.482 | 94.6 |
11/28/2014 | 3.483 | 94.6 |
11/27/2014 | 3.446 | 93.6 |
11/26/2014 | 3.439 | 93.4 |
11/25/2014 | 3.507 | 95.3 |
11/24/2014 | 3.318 | 90.1 |
11/23/2014 | 3.111 | 84.5 |
11/22/2014 | 3.384 | 91.9 |
11/21/2014 | 3.463 | 94.1 |
11/20/2014 | 3.438 | 93.4 |
11/19/2014 | 3.288 | 89.3 |
11/18/2014 | 3.508 | 95.3 |
11/17/2014 | 3.418 | 92.8 |
11/16/2014 | 3.134 | 85.1 |
11/15/2014 | 3.063 | 83.2 |
11/14/2014 | 3.386 | 92.0 |
11/13/2014 | 2.049 | 55.6 |
11/12/2014 | 2.310 | 62.7 |
11/11/2014 | 1.779 | 48.3 |
11/10/2014 | 3.479 | 94.5 |
11/09/2014 | 3.469 | 94.2 |
11/08/2014 | 3.481 | 94.5 |
11/07/2014 | 3.518 | 95.6 |
11/06/2014 | 3.559 | 96.7 |
11/05/2014 | 3.526 | 95.8 |
11/04/2014 | 3.500 | 95.1 |
11/03/2014 | 3.486 | 94.7 |
11/02/2014 | 3.450 | 93.7 |
11/02/2014 | 3.430 | 93.2 |
11/01/2014 | 2.947 | 80.0 |
10/31/2014 | 3.503 | 95.1 |
10/30/2014 | 3.434 | 93.3 |
10/29/2014 | 2.848 | 77.3 |
10/28/2014 | 3.342 | 90.8 |
10/27/2014 | 3.382 | 91.9 |
10/26/2014 | 3.479 | 94.5 |
10/25/2014 | 3.455 | 93.8 |
10/24/2014 | 3.437 | 93.3 |
10/23/2014 | 3.325 | 90.3 |
10/22/2014 | 3.511 | 95.4 |
10/21/2014 | 3.495 | 94.9 |
10/20/2014 | 3.447 | 93.6 |
10/19/2014 | 3.467 | 94.2 |
10/18/2014 | 3.437 | 93.3 |
10/17/2014 | 3.332 | 90.5 |
10/16/2014 | 3.538 | 96.1 |
10/15/2014 | 2.391 | 64.9 |
10/14/2014 | 3.440 | 93.4 |
10/13/2014 | 3.475 | 94.4 |
10/12/2014 | 3.400 | 92.3 |
10/11/2014 | 3.449 | 93.7 |
10/10/2014 | 3.449 | 93.7 |
10/09/2014 | 1.833 | 49.8 |
10/08/2014 | 3.327 | 90.4 |
10/07/2014 | 3.534 | 96.0 |
10/06/2014 | 2.888 | 78.4 |
10/05/2014 | 3.506 | 95.2 |
10/04/2014 | 3.563 | 96.8 |
10/03/2014 | 3.490 | 94.8 |
10/02/2014 | 3.328 | 90.4 |
10/01/2014 | 3.449 | 93.7 |
09/30/2014 | 3.439 | 93.4 |
09/29/2014 | 3.454 | 93.8 |
09/28/2014 | 3.044 | 82.7 |
09/27/2014 | 2.795 | 75.9 |
09/26/2014 | 3.502 | 95.1 |
09/25/2014 | 3.554 | 96.5 |
09/24/2014 | 3.107 | 84.4 |
09/23/2014 | 3.364 | 91.4 |
09/22/2014 | 3.236 | 87.9 |
09/21/2014 | 3.269 | 88.8 |
09/20/2014 | 1.882 | 51.1 |
09/19/2014 | 3.489 | 94.8 |
09/18/2014 | 2.366 | 64.3 |
09/17/2014 | 3.303 | 89.7 |
09/16/2014 | 3.501 | 95.1 |
09/15/2014 | 3.474 | 94.4 |
09/14/2014 | 3.299 | 89.6 |
09/13/2014 | 3.431 | 93.2 |
09/12/2014 | 3.276 | 89.0 |
09/11/2014 | 3.360 | 91.3 |
09/10/2014 | 3.441 | 93.5 |
09/09/2014 | 3.454 | 93.8 |
09/08/2014 | 3.417 | 92.8 |
09/07/2014 | 3.435 | 93.3 |
09/06/2014 | 3.385 | 91.9 |
09/05/2014 | 3.150 | 85.6 |
09/04/2014 | 2.882 | 78.3 |
09/03/2014 | 3.017 | 82.0 |
09/02/2014 | 2.805 | 76.2 |
09/01/2014 | 3.237 | 87.9 |
08/31/2014 | 3.104 | 84.3 |
08/30/2014 | 3.480 | 94.5 |
08/29/2014 | 3.491 | 94.8 |
08/28/2014 | 3.411 | 92.6 |
08/27/2014 | 3.516 | 95.5 |
08/26/2014 | 3.332 | 90.5 |
08/25/2014 | 3.416 | 92.8 |
08/24/2014 | 3.460 | 94.0 |
08/23/2014 | 3.483 | 94.6 |
08/22/2014 | 3.517 | 95.5 |
08/21/2014 | 3.489 | 94.8 |
08/20/2014 | 3.332 | 90.5 |
08/19/2014 | 3.455 | 93.8 |
08/18/2014 | 3.406 | 92.5 |
08/17/2014 | 3.475 | 94.4 |
08/16/2014 | 3.438 | 93.4 |
08/15/2014 | 3.433 | 93.2 |
08/14/2014 | 2.564 | 69.6 |
08/13/2014 | 1.194 | 32.4 |
08/12/2014 | 2.669 | 72.5 |
08/11/2014 | 3.044 | 82.7 |
08/10/2014 | 3.162 | 85.9 |
08/09/2014 | 3.134 | 85.1 |
08/08/2014 | 2.539 | 69.0 |
08/07/2014 | 3.193 | 86.7 |
08/06/2014 | 2.855 | 77.5 |
08/05/2014 | 2.836 | 77.0 |
08/04/2014 | 3.185 | 86.5 |
08/03/2014 | 2.836 | 77.0 |
08/02/2014 | 2.978 | 80.9 |
08/01/2014 | 3.238 | 88.0 |
07/31/2014 | 3.206 | 87.1 |
07/30/2014 | 2.223 | 60.4 |
07/29/2014 | 2.484 | 67.5 |
07/28/2014 | 2.299 | 62.4 |
07/27/2014 | 3.267 | 88.7 |
07/26/2014 | 3.014 | 81.9 |
07/25/2014 | 3.069 | 83.4 |
07/24/2014 | 2.728 | 74.1 |
07/23/2014 | 3.005 | 81.6 |
07/22/2014 | 3.468 | 94.2 |
07/21/2014 | 3.291 | 89.4 |
07/20/2014 | 2.981 | 81.0 |
07/19/2014 | 3.293 | 89.4 |
07/18/2014 | 3.212 | 87.2 |
07/17/2014 | 3.306 | 89.8 |
07/16/2014 | 2.914 | 79.1 |
07/15/2014 | 2.710 | 73.6 |
07/14/2014 | 3.109 | 84.4 |
07/13/2014 | 3.159 | 85.8 |
07/12/2014 | 3.289 | 89.3 |
07/11/2014 | 2.229 | 60.6 |
07/10/2014 | 3.190 | 86.6 |
07/09/2014 | 3.431 | 93.2 |
07/08/2014 | 3.242 | 88.1 |
07/07/2014 | 2.992 | 81.3 |
07/06/2014 | 3.480 | 94.5 |
07/05/2014 | 3.291 | 89.4 |
07/04/2014 | 3.527 | 95.8 |
07/03/2014 | 3.478 | 94.5 |
07/02/2014 | 3.411 | 92.6 |
07/01/2014 | 3.418 | 92.8 |
06/30/2014 | 3.393 | 92.2 |
06/29/2014 | 3.209 | 87.2 |
06/28/2014 | 3.305 | 89.8 |
06/27/2014 | 3.361 | 91.3 |
06/26/2014 | 3.225 | 87.6 |
06/25/2014 | 3.231 | 87.8 |
06/24/2014 | 3.428 | 93.1 |
06/23/2014 | 3.274 | 88.9 |
06/22/2014 | 2.789 | 75.7 |
06/21/2014 | 3.132 | 85.1 |
06/20/2014 | 3.409 | 92.6 |
06/19/2014 | 3.395 | 92.2 |
06/18/2014 | 3.474 | 94.4 |
06/17/2014 | 3.195 | 86.8 |
06/16/2014 | 3.357 | 91.2 |
06/15/2014 | 3.379 | 91.8 |
06/14/2014 | 3.375 | 91.7 |
06/13/2014 | 3.396 | 92.2 |
06/12/2014 | 3.269 | 88.8 |
06/11/2014 | 3.324 | 90.3 |
06/10/2014 | 3.469 | 94.2 |
06/09/2014 | 3.493 | 94.9 |
06/08/2014 | 3.340 | 90.7 |
06/07/2014 | 3.532 | 95.9 |
06/06/2014 | 3.437 | 93.3 |
06/05/2014 | 3.477 | 94.4 |
06/04/2014 | 3.468 | 94.2 |
06/03/2014 | 3.463 | 94.0 |
06/02/2014 | 3.434 | 93.3 |
06/01/2014 | 3.016 | 81.9 |
05/31/2014 | 3.524 | 95.7 |
05/30/2014 | 3.490 | 94.8 |
05/29/2014 | 2.994 | 81.3 |
05/28/2014 | 2.946 | 80.0 |
05/27/2014 | 3.286 | 89.3 |
05/26/2014 | 3.478 | 94.5 |
05/25/2014 | 3.342 | 90.8 |
05/24/2014 | 3.498 | 95.0 |
05/23/2014 | 3.512 | 95.4 |
05/22/2014 | 3.543 | 96.2 |
05/21/2014 | 3.534 | 96.0 |
05/20/2014 | 3.474 | 94.4 |
05/19/2014 | 3.501 | 95.1 |
05/18/2014 | 3.596 | 97.7 |
05/17/2014 | 3.552 | 96.5 |
05/16/2014 | 3.468 | 94.2 |
05/15/2014 | 3.517 | 95.5 |
05/14/2014 | 3.503 | 95.2 |
05/13/2014 | 3.521 | 95.6 |
05/12/2014 | 3.198 | 86.9 |
05/11/2014 | 3.083 | 83.7 |
05/10/2014 | 3.533 | 96.0 |
05/09/2014 | 3.470 | 94.2 |
05/08/2014 | 3.359 | 91.2 |
05/07/2014 | 3.460 | 94.0 |
05/06/2014 | 3.187 | 86.6 |
05/05/2014 | 3.188 | 86.6 |
05/04/2014 | 3.166 | 86.0 |
05/03/2014 | 3.173 | 86.2 |
05/02/2014 | 3.208 | 87.1 |
05/01/2014 | 3.449 | 93.7 |
04/30/2014 | 3.454 | 93.8 |
04/29/2014 | 3.498 | 95.0 |
04/28/2014 | 3.418 | 92.8 |
04/27/2014 | 3.408 | 92.6 |
04/26/2014 | 3.021 | 82.1 |
04/25/2014 | 3.531 | 95.9 |
04/24/2014 | 3.523 | 95.7 |
04/23/2014 | 3.273 | 88.9 |
04/22/2014 | 3.444 | 93.5 |
04/21/2014 | 3.166 | 86.0 |
04/20/2014 | 3.246 | 88.2 |
04/19/2014 | 3.485 | 94.6 |
04/18/2014 | 3.396 | 92.2 |
04/17/2014 | 2.600 | 70.6 |
04/16/2014 | 2.665 | 72.4 |
04/15/2014 | 2.046 | 55.6 |
04/14/2014 | 3.472 | 94.3 |
04/13/2014 | 3.239 | 88.0 |
04/12/2014 | 3.020 | 82.0 |
04/11/2014 | 3.331 | 90.5 |
04/10/2014 | 3.423 | 93.0 |
04/09/2014 | 3.428 | 93.1 |
04/08/2014 | 3.533 | 96.0 |
04/07/2014 | 3.475 | 94.4 |
04/06/2014 | 3.457 | 93.9 |
04/05/2014 | 2.447 | 66.5 |
04/04/2014 | 1.735 | 47.1 |
04/03/2014 | 3.428 | 93.1 |
04/02/2014 | 2.448 | 66.5 |
04/01/2014 | 3.013 | 81.8 |
03/31/2014 | 3.182 | 86.4 |
03/30/2014 | 3.540 | 96.2 |
03/29/2014 | 3.381 | 91.8 |
03/28/2014 | 3.450 | 93.7 |
03/27/2014 | 2.229 | 60.6 |
03/26/2014 | 1.999 | 54.3 |
03/25/2014 | 2.212 | 60.1 |
03/24/2014 | 3.474 | 94.4 |
03/23/2014 | 3.268 | 88.8 |
03/22/2014 | 3.335 | 90.6 |
03/21/2014 | 3.502 | 95.1 |
03/20/2014 | 3.520 | 95.6 |
03/19/2014 | 3.467 | 94.2 |
03/18/2014 | 3.431 | 93.2 |
03/17/2014 | 3.485 | 94.7 |
03/16/2014 | 3.475 | 94.4 |
03/15/2014 | 2.809 | 76.3 |
03/14/2014 | 3.446 | 93.6 |
03/13/2014 | 1.301 | 35.3 |
03/12/2014 | 3.271 | 88.8 |
03/11/2014 | 3.186 | 86.5 |
03/10/2014 | 3.475 | 94.4 |
03/08/2014 | 3.352 | 91.0 |
03/07/2014 | 2.507 | 68.1 |
03/06/2014 | 3.500 | 95.1 |
03/05/2014 | 3.302 | 89.7 |
03/04/2014 | 3.547 | 96.3 |
03/03/2014 | 2.761 | 75.0 |
03/02/2014 | 2.921 | 79.3 |
03/01/2014 | 3.458 | 93.9 |
02/28/2014 | 3.002 | 81.5 |
02/27/2014 | 3.588 | 97.4 |
02/26/2014 | 3.607 | 98.0 |
02/25/2014 | 2.492 | 67.7 |
02/24/2014 | 2.822 | 76.7 |
02/23/2014 | 2.555 | 69.4 |
02/22/2014 | 3.487 | 94.7 |
02/21/2014 | 2.347 | 63.8 |
02/20/2014 | 1.875 | 50.9 |
02/19/2014 | 3.289 | 89.3 |
02/18/2014 | 3.510 | 95.3 |
02/17/2014 | 3.501 | 95.1 |
02/16/2014 | 3.263 | 88.6 |
02/15/2014 | 3.519 | 95.6 |
02/14/2014 | 3.549 | 96.4 |
02/13/2014 | 3.508 | 95.3 |
02/12/2014 | 3.549 | 96.4 |
02/11/2014 | 1.119 | 30.4 |
02/10/2014 | 3.466 | 94.1 |
02/09/2014 | 3.367 | 91.4 |
02/08/2014 | 3.573 | 97.0 |
02/07/2014 | 3.599 | 97.7 |
02/06/2014 | 3.476 | 94.4 |
02/05/2014 | 3.371 | 91.6 |
02/04/2014 | 3.162 | 85.9 |
02/03/2014 | 3.539 | 96.1 |
02/02/2014 | 3.544 | 96.3 |
02/01/2014 | 3.569 | 96.9 |
01/31/2014 | 3.416 | 92.8 |
01/30/2014 | 3.540 | 96.2 |
01/29/2014 | 2.799 | 76.0 |
01/28/2014 | 3.236 | 87.9 |
01/27/2014 | 3.551 | 96.4 |
01/26/2014 | 3.608 | 98.0 |
01/25/2014 | 3.430 | 93.2 |
01/24/2014 | 3.389 | 92.1 |
01/23/2014 | 3.501 | 95.1 |
01/22/2014 | 3.489 | 94.8 |
01/21/2014 | 3.282 | 89.2 |
01/20/2014 | 3.266 | 88.7 |
01/19/2014 | 3.300 | 89.6 |
01/18/2014 | 3.475 | 94.4 |
01/17/2014 | 3.549 | 96.4 |
01/16/2014 | 3.580 | 97.2 |
01/15/2014 | 1.589 | 43.1 |
01/14/2014 | 3.549 | 96.4 |
01/13/2014 | 3.518 | 95.5 |
01/12/2014 | 3.595 | 97.7 |
01/11/2014 | 3.607 | 98.0 |
01/10/2014 | 3.265 | 88.7 |
01/09/2014 | 3.433 | 93.2 |
01/08/2014 | 3.524 | 95.7 |
01/07/2014 | 3.569 | 96.9 |
01/06/2014 | 3.525 | 95.7 |
01/05/2014 | 3.517 | 95.5 |
01/04/2014 | 3.281 | 89.1 |
01/03/2014 | 3.027 | 82.2 |
01/02/2014 | 3.399 | 92.3 |
01/01/2014 | 3.463 | 94.0 |
2013
Date | Hours Used (in millions) | Percent of Maximum Possible (24 hours/day) |
---|---|---|
12/31/2013 | 3.579 | 97.2 |
12/30/2013 | 3.371 | 91.6 |
12/29/2013 | 3.468 | 94.2 |
12/28/2013 | 3.605 | 97.9 |
12/27/2013 | 3.272 | 88.9 |
12/26/2013 | 3.616 | 98.2 |
12/25/2013 | 3.618 | 98.3 |
12/24/2013 | 3.499 | 95.0 |
12/23/2013 | 3.007 | 81.7 |
12/22/2013 | 3.389 | 92.0 |
12/21/2013 | 3.449 | 93.7 |
12/20/2013 | 3.526 | 95.8 |
12/19/2013 | 3.489 | 94.8 |
12/18/2013 | 3.369 | 91.5 |
12/17/2013 | 3.039 | 82.5 |
12/16/2013 | 3.236 | 87.9 |
12/15/2013 | 3.384 | 91.9 |
12/14/2013 | 3.610 | 98.1 |
12/13/2013 | 3.254 | 88.4 |
12/12/2013 | 3.527 | 95.8 |
12/11/2013 | 0.857 | 23.3 |
12/10/2013 | 3.398 | 92.3 |
12/09/2013 | 3.490 | 94.8 |
12/08/2013 | 2.947 | 80.0 |
12/07/2013 | 2.880 | 78.2 |
12/06/2013 | 3.591 | 97.5 |
12/05/2013 | 3.596 | 97.7 |
12/04/2013 | 2.908 | 79.0 |
12/03/2013 | 2.737 | 74.3 |
12/02/2013 | 3.593 | 97.6 |
12/01/2013 | 3.556 | 96.6 |
