Hopper Hours Used


| Date | Hours Used (in millions) | Percent of Maximum Possible (24 hours/day) |
|---|---|---|
| 12/27/2012 | 3.556 | 96.6 |
| 12/26/2012 | 3.516 | 95.5 |
| 12/25/2012 | 3.596 | 97.7 |
| 12/24/2012 | 3.512 | 95.4 |
| 12/23/2012 | 3.562 | 96.7 |
| 12/22/2012 | 3.512 | 95.4 |
| 12/21/2012 | 3.578 | 97.2 |
| 12/20/2012 | 3.434 | 93.3 |
| 12/19/2012 | 3.498 | 95.0 |
| 12/18/2012 | 3.289 | 89.3 |
| 12/17/2012 | 3.482 | 94.6 |
| 12/16/2012 | 3.450 | 93.7 |
| 12/15/2012 | 3.361 | 91.3 |
| 12/14/2012 | 3.348 | 90.9 |
| 12/13/2012 | 3.590 | 97.5 |
| 12/12/2012 | 3.533 | 96.0 |
| 12/11/2012 | 3.577 | 97.2 |
| 12/10/2012 | 3.485 | 94.7 |
| 12/09/2012 | 3.541 | 96.2 |
| 12/08/2012 | 3.612 | 98.1 |
| 12/07/2012 | 3.455 | 93.8 |
| 12/06/2012 | 3.529 | 95.8 |
| 12/05/2012 | 3.560 | 96.7 |
| 12/04/2012 | 3.589 | 97.5 |
| 12/03/2012 | 3.534 | 96.0 |
| 12/02/2012 | 3.384 | 91.9 |
| 12/01/2012 | 3.541 | 96.2 |
| 11/30/2012 | 3.392 | 92.1 |
| 11/29/2012 | 3.491 | 94.8 |
| 11/28/2012 | 3.477 | 94.4 |
| 11/27/2012 | 3.482 | 94.6 |
| 11/26/2012 | 3.529 | 95.9 |
| 11/25/2012 | 3.417 | 92.8 |
| 11/24/2012 | 3.510 | 95.3 |
| 11/23/2012 | 3.392 | 92.1 |
| 11/22/2012 | 3.484 | 94.6 |
| 11/21/2012 | 3.559 | 96.7 |
| 11/20/2012 | 3.439 | 93.4 |
| 11/19/2012 | 3.436 | 93.3 |
| 11/18/2012 | 3.402 | 92.4 |
| 11/17/2012 | 3.390 | 92.1 |
| 11/16/2012 | 2.807 | 76.2 |
| 11/15/2012 | 3.447 | 93.6 |
| 11/14/2012 | 3.436 | 93.3 |
| 11/13/2012 | 1.219 | 33.1 |
| 11/12/2012 | 3.278 | 89.0 |
| 11/11/2012 | 3.388 | 92.0 |
| 11/10/2012 | 3.225 | 87.6 |
| 11/09/2012 | 3.419 | 92.9 |
| 11/08/2012 | 3.440 | 93.4 |
| 11/07/2012 | 3.470 | 94.3 |
| 11/06/2012 | 2.976 | 80.8 |
| 11/05/2012 | 3.408 | 92.6 |
| 11/04/2012 | 3.370 | 91.5 |
| 11/04/2012 | 3.388 | 92.0 |
| 11/03/2012 | 3.523 | 95.7 |
| 11/02/2012 | 3.457 | 93.9 |
| 11/01/2012 | 3.233 | 87.8 |
| 10/31/2012 | 3.489 | 94.8 |
| 10/30/2012 | 3.483 | 94.6 |
| 10/29/2012 | 3.542 | 96.2 |
| 10/28/2012 | 3.441 | 93.5 |
| 10/27/2012 | 3.349 | 91.0 |
| 10/26/2012 | 3.438 | 93.4 |
| 10/25/2012 | 3.535 | 96.0 |
| 10/24/2012 | 3.545 | 96.3 |
| 10/23/2012 | 3.573 | 97.0 |
| 10/22/2012 | 3.528 | 95.8 |
| 10/21/2012 | 3.587 | 97.4 |
| 10/20/2012 | 3.580 | 97.2 |
| 10/19/2012 | 3.436 | 93.3 |
| 10/18/2012 | 3.592 | 97.6 |
| 10/17/2012 | 3.510 | 95.3 |
| 10/16/2012 | 3.297 | 89.5 |
| 10/15/2012 | 3.456 | 93.9 |
| 10/14/2012 | 3.562 | 96.7 |
| 10/13/2012 | 3.398 | 92.3 |
| 10/12/2012 | 3.359 | 91.2 |
| 10/11/2012 | 3.535 | 96.0 |
| 10/10/2012 | 3.500 | 95.1 |
| 10/09/2012 | 3.478 | 94.5 |
| 10/08/2012 | 3.417 | 92.8 |
| 10/07/2012 | 3.549 | 96.4 |
| 10/06/2012 | 3.605 | 97.9 |
| 10/05/2012 | 2.340 | 63.5 |
| 10/04/2012 | 2.511 | 68.2 |
| 10/03/2012 | 2.115 | 57.4 |
| 10/02/2012 | 3.520 | 95.6 |
| 10/01/2012 | 2.702 | 73.4 |
| 09/30/2012 | 3.367 | 91.4 |
| 09/29/2012 | 3.330 | 90.5 |
| 09/28/2012 | 3.557 | 96.6 |
| 09/27/2012 | 3.487 | 94.7 |
| 09/26/2012 | 3.483 | 94.6 |
| 09/25/2012 | 3.476 | 94.4 |
| 09/24/2012 | 3.475 | 94.4 |
| 09/23/2012 | 3.204 | 87.0 |
| 09/22/2012 | 3.221 | 87.5 |
| 09/21/2012 | 3.504 | 95.2 |
| 09/20/2012 | 1.395 | 37.9 |
| 09/19/2012 | 3.612 | 98.1 |
| 09/18/2012 | 3.606 | 97.9 |
| 09/17/2012 | 3.624 | 98.4 |
| 09/16/2012 | 3.588 | 97.4 |
| 09/15/2012 | 3.414 | 92.7 |
| 09/14/2012 | 3.448 | 93.6 |
| 09/13/2012 | 3.511 | 95.4 |
| 09/12/2012 | 3.496 | 94.9 |
| 09/11/2012 | 3.502 | 95.1 |
| 09/10/2012 | 3.425 | 93.0 |
| 09/09/2012 | 3.460 | 94.0 |
| 09/08/2012 | 3.550 | 96.4 |
| 09/07/2012 | 2.668 | 72.5 |
| 09/06/2012 | 3.268 | 88.8 |
| 09/05/2012 | 3.544 | 96.3 |
| 09/04/2012 | 3.427 | 93.1 |
| 09/03/2012 | 3.472 | 94.3 |
| 09/02/2012 | 2.940 | 79.8 |
| 09/01/2012 | 2.484 | 67.5 |
| 08/31/2012 | 2.927 | 79.5 |
| 08/30/2012 | 3.495 | 94.9 |
| 08/29/2012 | 3.342 | 90.8 |
| 08/28/2012 | 3.463 | 94.1 |
| 08/27/2012 | 3.309 | 89.9 |
| 08/26/2012 | 3.400 | 92.3 |
| 08/25/2012 | 3.406 | 92.5 |
| 08/24/2012 | 3.364 | 91.4 |
| 08/23/2012 | 3.495 | 94.9 |
| 08/22/2012 | 2.627 | 71.4 |
| 08/21/2012 | 3.159 | 85.8 |
| 08/20/2012 | 2.992 | 81.3 |
| 08/19/2012 | 3.365 | 91.4 |
| 08/18/2012 | 3.410 | 92.6 |
| 08/17/2012 | 3.388 | 92.0 |
| 08/16/2012 | 0.955 | 25.9 |
| 08/15/2012 | 3.543 | 96.2 |
| 08/14/2012 | 3.494 | 94.9 |
| 08/13/2012 | 3.123 | 84.8 |
| 08/12/2012 | 3.353 | 91.1 |
| 08/11/2012 | 3.474 | 94.4 |
| 08/10/2012 | 3.476 | 94.4 |
| 08/09/2012 | 3.443 | 93.5 |
| 08/08/2012 | 3.008 | 81.7 |
| 08/07/2012 | 3.183 | 86.5 |
| 08/06/2012 | 3.284 | 89.2 |
| 08/05/2012 | 3.529 | 95.9 |
| 08/04/2012 | 3.174 | 86.2 |
| 08/03/2012 | 3.452 | 93.7 |
| 08/02/2012 | 3.392 | 92.1 |
| 08/01/2012 | 3.286 | 89.3 |
| 07/31/2012 | 3.517 | 95.5 |
| 07/30/2012 | 3.479 | 94.5 |
| 07/29/2012 | 3.527 | 95.8 |
| 07/28/2012 | 3.245 | 88.1 |
| 07/27/2012 | 3.350 | 91.0 |
| 07/26/2012 | 3.101 | 84.2 |
| 07/25/2012 | 3.448 | 93.7 |
| 07/24/2012 | 2.844 | 77.2 |
| 07/23/2012 | 2.787 | 75.7 |
| 07/22/2012 | 3.201 | 86.9 |
| 07/21/2012 | 2.253 | 61.2 |
| 07/20/2012 | 3.199 | 86.9 |
| 07/19/2012 | 2.029 | 55.1 |
| 07/18/2012 | 3.364 | 91.4 |
| 07/17/2012 | 3.205 | 87.0 |
| 07/16/2012 | 3.554 | 96.5 |
| 07/15/2012 | 3.480 | 94.5 |
| 07/14/2012 | 3.482 | 94.6 |
| 07/13/2012 | 2.849 | 77.4 |
| 07/12/2012 | 3.194 | 86.8 |
| 07/11/2012 | 2.995 | 81.3 |
| 07/10/2012 | 3.130 | 85.0 |
| 07/09/2012 | 3.264 | 88.7 |
| 07/08/2012 | 3.482 | 94.6 |
| 07/07/2012 | 3.232 | 87.8 |
| 07/06/2012 | 3.531 | 95.9 |
| 07/05/2012 | 3.515 | 95.5 |
| 07/04/2012 | 3.475 | 94.4 |
| 07/03/2012 | 3.460 | 94.0 |
| 07/02/2012 | 3.486 | 94.7 |
| 07/01/2012 | 3.587 | 97.4 |
| 06/30/2012 | 2.991 | 81.2 |
| 06/29/2012 | 3.275 | 89.0 |
| 06/28/2012 | 3.528 | 95.8 |
| 06/27/2012 | 3.421 | 92.9 |
| 06/26/2012 | 3.453 | 93.8 |
| 06/25/2012 | 3.431 | 93.2 |
| 06/24/2012 | 3.403 | 92.4 |
| 06/23/2012 | 3.461 | 94.0 |
| 06/22/2012 | 3.383 | 91.9 |
| 06/21/2012 | 1.172 | 31.8 |
| 06/20/2012 | 3.385 | 91.9 |
| 06/19/2012 | 2.275 | 61.8 |
| 06/18/2012 | 2.776 | 75.4 |
| 06/17/2012 | 3.557 | 96.6 |
| 06/16/2012 | 3.502 | 95.1 |
| 06/15/2012 | 3.572 | 97.0 |
| 06/14/2012 | 3.545 | 96.3 |
| 06/13/2012 | 3.497 | 95.0 |
| 06/12/2012 | 3.501 | 95.1 |
| 06/11/2012 | 3.400 | 92.4 |
| 06/10/2012 | 3.399 | 92.3 |
| 06/09/2012 | 3.509 | 95.3 |
| 06/08/2012 | 3.465 | 94.1 |
| 06/07/2012 | 3.415 | 92.7 |
| 06/06/2012 | 3.468 | 94.2 |
| 06/05/2012 | 3.367 | 91.5 |
| 06/04/2012 | 3.400 | 92.3 |
| 06/03/2012 | 3.361 | 91.3 |
| 06/02/2012 | 3.510 | 95.3 |
| 06/01/2012 | 2.886 | 78.4 |
| 05/31/2012 | 3.428 | 93.1 |
| 05/30/2012 | 3.468 | 94.2 |
| 05/29/2012 | 3.339 | 90.7 |
| 05/28/2012 | 3.489 | 94.8 |
| 05/27/2012 | 3.495 | 94.9 |
| 05/26/2012 | 3.487 | 94.7 |
| 05/25/2012 | 3.471 | 94.3 |
| 05/24/2012 | 3.466 | 94.1 |
| 05/23/2012 | 3.386 | 92.0 |
| 05/22/2012 | 3.467 | 94.2 |
| 05/21/2012 | 3.499 | 95.0 |
| 05/20/2012 | 3.430 | 93.2 |
| 05/19/2012 | 3.507 | 95.2 |
| 05/18/2012 | 3.502 | 95.1 |
| 05/17/2012 | 3.492 | 94.8 |
| 05/16/2012 | 3.525 | 95.7 |
| 05/15/2012 | 2.466 | 67.0 |
| 05/14/2012 | 2.302 | 62.5 |
| 05/13/2012 | 2.245 | 61.0 |
| 05/12/2012 | 2.513 | 68.3 |
| 05/11/2012 | 2.681 | 72.8 |
| 05/10/2012 | 3.006 | 81.6 |
| 05/09/2012 | 0.705 | 19.1 |
| 05/08/2012 | 3.485 | 94.7 |
| 05/07/2012 | 3.412 | 92.7 |
| 05/06/2012 | 3.496 | 95.0 |
| 05/05/2012 | 3.458 | 93.9 |
| 05/04/2012 | 3.530 | 95.9 |
| 05/03/2012 | 3.209 | 87.2 |
| 05/02/2012 | 3.354 | 91.1 |
| 05/01/2012 | 2.757 | 74.9 |
| 04/30/2012 | 2.720 | 73.9 |
| 04/29/2012 | 3.166 | 86.0 |
| 04/28/2012 | 3.353 | 91.1 |
| 04/27/2012 | 2.975 | 80.8 |
| 04/26/2012 | 3.096 | 84.1 |
| 04/25/2012 | 3.286 | 89.3 |
| 04/24/2012 | 3.431 | 93.2 |
| 04/23/2012 | 3.469 | 94.2 |
| 04/22/2012 | 3.478 | 94.5 |
| 04/21/2012 | 3.536 | 96.0 |
| 04/20/2012 | 3.472 | 94.3 |
| 04/19/2012 | 2.591 | 70.4 |
| 04/18/2012 | 3.155 | 85.7 |
| 04/17/2012 | 3.137 | 85.2 |
| 04/16/2012 | 3.351 | 91.0 |
| 04/15/2012 | 3.419 | 92.9 |
| 04/14/2012 | 3.516 | 95.5 |
| 04/13/2012 | 3.385 | 91.9 |
| 04/12/2012 | 3.568 | 96.9 |
| 04/11/2012 | 3.520 | 95.6 |
| 04/10/2012 | 3.507 | 95.2 |
| 04/09/2012 | 3.368 | 91.5 |
| 04/08/2012 | 3.474 | 94.3 |
| 04/07/2012 | 3.478 | 94.5 |
| 04/06/2012 | 3.538 | 96.1 |
| 04/05/2012 | 3.554 | 96.5 |
| 04/04/2012 | 2.246 | 61.0 |
| 04/03/2012 | 3.427 | 93.1 |
| 04/02/2012 | 3.557 | 96.6 |
| 04/01/2012 | 3.457 | 93.9 |
| 03/31/2012 | 3.431 | 93.2 |
| 03/30/2012 | 3.358 | 91.2 |
| 03/29/2012 | 3.492 | 94.9 |
| 03/28/2012 | 3.500 | 95.1 |
| 03/27/2012 | 3.513 | 95.4 |
| 03/26/2012 | 3.485 | 94.7 |
| 03/25/2012 | 3.498 | 95.0 |
| 03/24/2012 | 2.822 | 76.6 |
| 03/23/2012 | 3.456 | 93.9 |
| 03/22/2012 | 3.078 | 83.6 |
| 03/21/2012 | 1.666 | 45.3 |
| 03/20/2012 | 3.373 | 91.6 |
| 03/19/2012 | 3.198 | 86.9 |
| 03/18/2012 | 3.417 | 92.8 |
| 03/17/2012 | 3.479 | 94.5 |
| 03/16/2012 | 3.364 | 91.4 |
| 03/15/2012 | 3.459 | 94.0 |
| 03/14/2012 | 3.488 | 94.7 |
| 03/13/2012 | 3.504 | 95.2 |
| 03/12/2012 | 3.519 | 95.6 |
| 03/10/2012 | 3.501 | 95.1 |
| 03/09/2012 | 3.390 | 92.1 |
| 03/08/2012 | 3.460 | 94.0 |
| 03/07/2012 | 3.217 | 87.4 |
| 03/06/2012 | 2.821 | 76.6 |
| 03/05/2012 | 3.060 | 83.1 |
| 03/04/2012 | 3.320 | 90.2 |
| 03/03/2012 | 3.128 | 85.0 |
| 03/02/2012 | 3.290 | 89.4 |
| 03/01/2012 | 3.401 | 92.4 |
| 02/29/2012 | 3.458 | 93.9 |
| 02/28/2012 | 3.390 | 92.1 |
| 02/27/2012 | 3.409 | 92.6 |
| 02/26/2012 | 3.552 | 96.5 |
| 02/25/2012 | 3.539 | 96.1 |
| 02/24/2012 | 3.307 | 89.8 |
| 02/23/2012 | 3.328 | 90.4 |
| 02/22/2012 | 3.332 | 90.5 |
| 02/21/2012 | 3.457 | 93.9 |
| 02/20/2012 | 3.414 | 92.7 |
| 02/19/2012 | 3.481 | 94.5 |
| 02/18/2012 | 3.495 | 94.9 |
| 02/17/2012 | 3.520 | 95.6 |
| 02/16/2012 | 3.394 | 92.2 |
| 02/15/2012 | 3.385 | 91.9 |
| 02/14/2012 | 3.596 | 97.7 |
| 02/13/2012 | 3.297 | 89.6 |
| 02/12/2012 | 2.491 | 67.7 |
| 02/11/2012 | 3.277 | 89.0 |
| 02/10/2012 | 3.276 | 89.0 |
| 02/09/2012 | 3.384 | 91.9 |
| 02/08/2012 | 3.503 | 95.2 |
| 02/07/2012 | 3.388 | 92.0 |
| 02/06/2012 | 3.238 | 88.0 |
| 02/05/2012 | 2.957 | 80.3 |
| 02/04/2012 | 3.241 | 88.0 |
| 02/03/2012 | 3.028 | 82.2 |
| 02/02/2012 | 3.358 | 91.2 |
| 02/01/2012 | 3.526 | 95.8 |
| 01/31/2012 | 3.506 | 95.2 |
| 01/30/2012 | 3.561 | 96.7 |
| 01/29/2012 | 3.580 | 97.2 |
| 01/28/2012 | 3.445 | 93.6 |
| 01/27/2012 | 3.296 | 89.5 |
| 01/26/2012 | 3.438 | 93.4 |
| 01/25/2012 | 3.148 | 85.5 |
| 01/24/2012 | 3.231 | 87.7 |
| 01/23/2012 | 3.366 | 91.4 |
| 01/22/2012 | 3.427 | 93.1 |
| 01/21/2012 | 3.273 | 88.9 |
| 01/20/2012 | 3.452 | 93.7 |
| 01/19/2012 | 3.414 | 92.7 |
| 01/18/2012 | 0.312 | 8.5 |
| 01/17/2012 | 2.197 | 59.7 |
| 01/16/2012 | 3.330 | 90.4 |
| 01/15/2012 | 3.585 | 97.4 |
| 01/14/2012 | 3.374 | 91.6 |
| 01/13/2012 | 3.356 | 91.1 |
| 01/12/2012 | 3.417 | 92.8 |
| 01/11/2012 | 3.393 | 92.2 |
| 01/10/2012 | 3.104 | 84.3 |
| 01/09/2012 | 3.461 | 94.0 |
| 01/08/2012 | 3.453 | 93.8 |
| 01/07/2012 | 3.497 | 95.0 |
| 01/06/2012 | 3.131 | 85.0 |
| 01/05/2012 | 3.182 | 86.4 |
| 01/04/2012 | 3.492 | 94.8 |
| 01/03/2012 | 3.444 | 93.5 |
| 01/02/2012 | 3.386 | 92.0 |
| 01/01/2012 | 3.494 | 94.9 |
| 12/31/2011 | 3.559 | 96.7 |
| 12/30/2011 | 3.364 | 91.4 |
| 12/29/2011 | 2.978 | 80.9 |
| 12/28/2011 | 3.038 | 82.5 |
| 12/27/2011 | 3.349 | 90.9 |
| 12/26/2011 | 3.330 | 90.5 |
| 12/25/2011 | 3.504 | 95.2 |
| 12/24/2011 | 3.512 | 95.4 |
| 12/23/2011 | 3.373 | 91.6 |
| 12/22/2011 | 3.446 | 93.6 |
| 12/21/2011 | 3.537 | 96.1 |
| 12/20/2011 | 3.353 | 91.1 |
| 12/19/2011 | 3.484 | 94.6 |
| 12/18/2011 | 3.408 | 92.6 |
| 12/17/2011 | 3.475 | 94.4 |
| 12/16/2011 | 3.287 | 89.3 |
| 12/15/2011 | 2.956 | 80.3 |
| 12/14/2011 | 1.339 | 36.4 |
| 12/13/2011 | 1.086 | 29.5 |
| 12/12/2011 | 2.907 | 79.0 |
| 12/11/2011 | 3.257 | 88.5 |
| 12/10/2011 | 3.256 | 88.4 |
| 12/09/2011 | 2.941 | 79.9 |
| 12/08/2011 | 3.385 | 91.9 |
| 12/07/2011 | 3.406 | 92.5 |
| 12/06/2011 | 3.132 | 85.1 |
| 12/05/2011 | 2.791 | 75.8 |
| 12/04/2011 | 3.269 | 88.8 |
| 12/03/2011 | 0.517 | 14.1 |
| 12/02/2011 | 2.680 | 72.8 |
| 12/01/2011 | 2.891 | 78.5 |
| 11/30/2011 | 3.261 | 88.6 |
| 11/29/2011 | 3.304 | 89.7 |
| 11/28/2011 | 3.212 | 87.2 |
| 11/27/2011 | 3.403 | 92.4 |
| 11/26/2011 | 3.039 | 82.5 |
| 11/25/2011 | 3.353 | 91.1 |
| 11/24/2011 | 3.473 | 94.3 |
| 11/23/2011 | 3.458 | 93.9 |
| 11/22/2011 | 3.334 | 90.5 |
| 11/21/2011 | 3.185 | 86.5 |
| 11/20/2011 | 3.319 | 90.1 |
| 11/19/2011 | 3.433 | 93.2 |
| 11/18/2011 | 3.350 | 91.0 |
| 11/17/2011 | 3.464 | 94.1 |
| 11/16/2011 | 3.258 | 88.5 |
| 11/15/2011 | 2.878 | 78.2 |
| 11/14/2011 | 1.521 | 41.3 |
| 11/13/2011 | 2.660 | 72.3 |
| 11/12/2011 | 3.201 | 86.9 |
| 11/11/2011 | 3.381 | 91.8 |
| 11/10/2011 | 3.048 | 82.8 |
| 11/09/2011 | 3.162 | 85.9 |
| 11/08/2011 | 3.468 | 94.2 |
| 11/07/2011 | 3.231 | 87.7 |
| 11/06/2011 | 3.392 | 92.1 |
| 11/06/2011 | 3.391 | 92.1 |
| 11/05/2011 | 3.058 | 83.1 |
| 11/04/2011 | 3.418 | 92.8 |
| 11/03/2011 | 3.387 | 92.0 |
| 11/02/2011 | 3.410 | 92.6 |
| 11/01/2011 | 3.359 | 91.2 |
| 10/31/2011 | 2.954 | 80.2 |
| 10/30/2011 | 2.327 | 63.2 |
| 10/29/2011 | 2.960 | 80.4 |
| 10/28/2011 | 3.381 | 91.8 |
| 10/27/2011 | 3.362 | 91.3 |
| 10/26/2011 | 3.473 | 94.3 |
| 10/25/2011 | 2.179 | 59.2 |
| 10/24/2011 | 3.044 | 82.7 |
| 10/23/2011 | 3.241 | 88.0 |
| 10/22/2011 | 3.134 | 85.1 |
| 10/21/2011 | 3.288 | 89.3 |
| 10/20/2011 | 3.531 | 95.9 |
| 10/19/2011 | 3.183 | 86.5 |
| 10/18/2011 | 3.341 | 90.7 |
| 10/17/2011 | 3.567 | 96.9 |
| 10/16/2011 | 3.403 | 92.4 |
| 10/15/2011 | 3.421 | 92.9 |
| 10/14/2011 | 3.454 | 93.8 |
| 10/13/2011 | 3.075 | 83.5 |
| 10/12/2011 | 3.084 | 83.8 |
| 10/11/2011 | 3.265 | 88.7 |
| 10/10/2011 | 2.078 | 56.4 |
| 10/09/2011 | 3.119 | 84.7 |
| 10/08/2011 | 3.167 | 86.0 |
| 10/07/2011 | 3.371 | 91.5 |
| 10/06/2011 | 3.386 | 92.0 |
| 10/05/2011 | 3.167 | 86.0 |
| 10/04/2011 | 2.974 | 80.8 |
| 10/03/2011 | 3.281 | 89.1 |
| 10/02/2011 | 3.385 | 91.9 |
| 10/01/2011 | 3.450 | 93.7 |
| 09/30/2011 | 3.516 | 95.5 |
| 09/29/2011 | 3.214 | 87.3 |
| 09/28/2011 | 2.525 | 68.6 |
| 09/27/2011 | 3.404 | 92.4 |
| 09/26/2011 | 3.154 | 85.7 |
| 09/25/2011 | 2.375 | 64.5 |
| 09/24/2011 | 2.371 | 64.4 |
| 09/23/2011 | 3.039 | 82.5 |
| 09/22/2011 | 0.536 | 14.6 |
| 09/21/2011 | 2.548 | 69.2 |
| 09/20/2011 | 2.484 | 67.5 |
| 09/19/2011 | 2.292 | 62.2 |
| 09/18/2011 | 1.906 | 51.8 |
| 09/17/2011 | 3.079 | 83.6 |
| 09/16/2011 | 2.990 | 81.2 |
| 09/15/2011 | 3.260 | 88.6 |
| 09/14/2011 | 3.042 | 82.6 |
| 09/13/2011 | 3.018 | 82.0 |
| 09/12/2011 | 2.625 | 71.3 |
| 09/11/2011 | 3.069 | 83.4 |
| 09/10/2011 | 2.402 | 65.3 |
| 09/09/2011 | 2.782 | 75.6 |
| 09/08/2011 | 2.994 | 81.3 |
| 09/07/2011 | 3.101 | 84.2 |
| 09/06/2011 | 2.733 | 74.2 |
| 09/05/2011 | 3.141 | 85.3 |
| 09/04/2011 | 2.367 | 64.3 |
| 09/03/2011 | 2.760 | 75.0 |
| 09/02/2011 | 3.105 | 84.3 |
| 09/01/2011 | 2.564 | 69.6 |
| 08/31/2011 | 2.977 | 80.8 |
| 08/30/2011 | 2.887 | 78.4 |
| 08/29/2011 | 3.086 | 83.8 |
| 08/28/2011 | 3.255 | 88.4 |
| 08/27/2011 | 2.826 | 76.8 |
| 08/26/2011 | 3.400 | 92.3 |
| 08/25/2011 | 3.225 | 87.6 |
| 08/24/2011 | 3.303 | 89.7 |
| 08/23/2011 | 3.286 | 89.3 |
| 08/22/2011 | 3.443 | 93.5 |
| 08/21/2011 | 3.281 | 89.1 |
| 08/20/2011 | 3.295 | 89.5 |
| 08/19/2011 | 3.409 | 92.6 |
| 08/18/2011 | 3.410 | 92.6 |
| 08/17/2011 | 3.477 | 94.4 |
| 08/16/2011 | 3.519 | 95.6 |
| 08/15/2011 | 3.487 | 94.7 |
| 08/14/2011 | 3.422 | 92.9 |
| 08/13/2011 | 3.369 | 91.5 |
| 08/12/2011 | 3.231 | 87.7 |
| 08/11/2011 | 3.052 | 82.9 |
| 08/10/2011 | 3.034 | 82.4 |
| 08/09/2011 | 3.345 | 90.8 |
| 08/08/2011 | 3.371 | 91.5 |
| 08/07/2011 | 3.469 | 94.2 |
| 08/06/2011 | 3.450 | 93.7 |
| 08/05/2011 | 3.474 | 94.4 |
| 08/04/2011 | 3.359 | 91.2 |
| 08/03/2011 | 3.248 | 88.2 |
| 08/02/2011 | 3.365 | 91.4 |
| 08/01/2011 | 3.368 | 91.5 |
| 07/31/2011 | 3.248 | 88.2 |
| 07/30/2011 | 3.041 | 82.6 |
| 07/29/2011 | 3.240 | 88.0 |
| 07/28/2011 | 3.410 | 92.6 |
| 07/27/2011 | 2.893 | 78.6 |
| 07/26/2011 | 3.044 | 82.7 |
| 07/25/2011 | 3.030 | 82.3 |
| 07/24/2011 | 3.115 | 84.6 |
| 07/23/2011 | 3.425 | 93.0 |
| 07/22/2011 | 3.370 | 91.5 |
| 07/21/2011 | 3.343 | 90.8 |
| 07/20/2011 | 3.195 | 86.8 |
| 07/19/2011 | 3.294 | 89.5 |
| 07/18/2011 | 3.216 | 87.4 |
| 07/17/2011 | 3.435 | 93.3 |
| 07/16/2011 | 3.383 | 91.9 |
| 07/15/2011 | 3.280 | 89.1 |
| 07/14/2011 | 2.172 | 59.0 |
| 07/13/2011 | 3.075 | 83.5 |
| 07/12/2011 | 3.247 | 88.2 |
| 07/11/2011 | 3.195 | 86.8 |
| 07/10/2011 | 2.898 | 78.7 |
| 07/09/2011 | 2.285 | 62.0 |
| 07/08/2011 | 3.275 | 88.9 |
| 07/07/2011 | 3.328 | 90.4 |
| 07/06/2011 | 3.259 | 88.5 |
| 07/05/2011 | 3.220 | 87.5 |
| 07/04/2011 | 3.206 | 87.1 |
| 07/03/2011 | 3.284 | 89.2 |
| 07/02/2011 | 3.430 | 93.2 |
| 07/01/2011 | 3.237 | 87.9 |
| 06/30/2011 | 3.225 | 87.6 |
| 06/29/2011 | 2.378 | 64.6 |
| 06/28/2011 | 3.142 | 85.3 |
| 06/27/2011 | 3.388 | 92.0 |
| 06/26/2011 | 3.342 | 90.8 |
| 06/25/2011 | 2.962 | 80.5 |
| 06/24/2011 | 3.051 | 82.9 |
| 06/23/2011 | 3.371 | 91.6 |
| 06/22/2011 | 3.318 | 90.1 |
| 06/21/2011 | 2.429 | 66.0 |
| 06/20/2011 | 3.463 | 94.1 |
| 06/19/2011 | 3.313 | 90.0 |
| 06/18/2011 | 3.426 | 93.1 |
| 06/17/2011 | 3.045 | 82.7 |
| 06/16/2011 | 3.404 | 92.4 |
| 06/15/2011 | 3.170 | 86.1 |
| 06/14/2011 | 3.154 | 85.7 |
| 06/13/2011 | 3.159 | 85.8 |
| 06/12/2011 | 2.895 | 78.6 |
| 06/11/2011 | 3.205 | 87.0 |
| 06/10/2011 | 2.490 | 67.6 |
| 06/09/2011 | 2.934 | 79.7 |
| 06/08/2011 | 2.982 | 81.0 |
| 06/07/2011 | 2.660 | 72.3 |
| 06/06/2011 | 2.314 | 62.8 |
| 06/05/2011 | 3.336 | 90.6 |
| 06/04/2011 | 3.059 | 83.1 |
| 06/03/2011 | 3.088 | 83.9 |
| 06/02/2011 | 0.570 | 15.5 |
| 06/01/2011 | 3.359 | 91.2 |
| 05/31/2011 | 2.467 | 67.0 |
| 05/30/2011 | 2.960 | 80.4 |
| 05/29/2011 | 3.269 | 88.8 |
| 05/28/2011 | 3.032 | 82.4 |
| 05/27/2011 | 3.317 | 90.1 |
| 05/26/2011 | 3.329 | 90.4 |
| 05/25/2011 | 2.391 | 64.9 |
| 05/24/2011 | 3.276 | 89.0 |
| 05/23/2011 | 3.044 | 82.7 |
| 05/22/2011 | 3.060 | 83.1 |
| 05/21/2011 | 3.408 | 92.6 |
| 05/20/2011 | 3.343 | 90.8 |
| 05/19/2011 | 3.350 | 91.0 |
| 05/18/2011 | 2.950 | 80.1 |
| 05/17/2011 | 3.384 | 91.9 |
| 05/16/2011 | 3.370 | 91.5 |
| 05/15/2011 | 3.037 | 82.5 |
| 05/14/2011 | 3.067 | 83.3 |
| 05/13/2011 | 3.296 | 89.5 |
| 05/12/2011 | 3.212 | 87.2 |
| 05/11/2011 | 3.433 | 93.2 |
| 05/10/2011 | 2.995 | 81.3 |
| 05/09/2011 | 3.209 | 87.2 |
| 05/08/2011 | 3.359 | 91.2 |
| 05/07/2011 | 3.361 | 91.3 |
| 05/06/2011 | 3.336 | 90.6 |
| 05/05/2011 | 3.307 | 89.8 |
| 05/04/2011 | 3.138 | 85.2 |
